產(chǎn)品展示 /

AM4113T-FVW

AM4113T-FVW
產(chǎn)品參數(shù) 效果展示 參數(shù)比對

AM4113T-FVW.png

AM4113T-FVW-img1.jpg

AM4113T-FVW-img2.jpg

AM4113T-FVW-img3.jpg

型號 像素 分辨率 倍數(shù) LED數(shù)量 波長 微觸按鈕 測量功能 WIFI支持型號 金屬外殼
AM4113T-FVW 130萬 130萬 20X-50X,200X 4個紫光4個白光 紫光400nm WF-10
AM4113T-FV2W 130萬 1280*1024 20X-50X,200X 4個紫光4個白光 紫光375nm WF-10
AM4113FVT 130萬 1280*1024 20X-50X,200X 8個紫光 紫光400nm WF-10
AD4113T-12V 130萬 1280*1024 20X-220X 4個紫光4個紅外 紫光400nm紅外940nm WF-10
AM4115FJT 130萬 1280*1024 20X-220X 8個紅外 紅外940nm WF-10
AM4815FJT 130萬 1280*1024 20X-220X 8個紅外 紅外940nm WF-10
AF4515FVT 130萬 1280*1024 20X-220X 8個紫光 紫光400nm WF-20
AM4113FIT 130萬 1280*1024 20X-50X,200X 8個紅外 紅外850nm WF-10
AM7013M-FIT 500萬 1280*1024 20X-50X,200X 8個紅外 紅外850nm WF-10
AM4115FIT 130萬 1280*1024 20X-220X 8個紅外 紅外850nm WF-10
AM4115FUT
130萬 1280*1024 20X-220X 8個紫光 紫光375nm WF-10
AM4115FUW 130萬 1280*1024 20X-220X 4個紫光4個白光 紫光375nm WF-10
AM4115T-GFBW 130萬 1280*1024 20X-220X 8個熒光 熒光510nm WF-10
AM4115T-YFGW 130萬 1280*1024 20X-220X 8個熒光 熒光570nm WF-10


回到頂部
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李先生 手機:13915264668(微信號) 電話:0510-68939948 傳真:0510-68939949 地址:無錫市梁溪區(qū)中山路618號茂業(yè)天地大廈1-1311室